RACE 11
-15000	-1060	22000
-22000	-1060	7000
-27000	-1060	-6000
-26000	-1060	-19500
-15000	-1060	-17000
-16000	-1060	-4500
-14000	-1060	4000
-8000	-1060	-8500
-6000	-1060	0
-10500	-1060	10000
-5500	-1060	11000
0	-1060	6000
-1000	-1060	0
1500	-1060	-9000
11000	-1060	-14000
7000	-1060	-24000
19000	-1060	-17500
26000	-1060	-15000
18000	-1060	-4000
6000	-1060	9000
4500	-1060	14000
-500	-1060	20500
-8000	-1060	21500
12500	-1060	-5500
